Назначение: линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы типа ЛК 70/_-И(ИУ)-_СП(СС), предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных проводов ВЛ переменного тока напряжением 6 – 110 кВ.
Конструкция: высокопрочный стеклопластиковый стержень с нормированной механической прочностью на растяжение не менее 250 кН и электрической прочностью не менее 40 кВ/см защищен цельнолитой кремнийорганической ребристой оболочкой и армирован стальным оконцевателями.
В обозначении изолятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, степень загрязнения и сочетание типов оконцевателей. Дополнительное достоинство изоляторов модификации ИУ: возможность монтажа устройств защиты от дуги на ВЛЗ непосредственно на изоляторы. Пример обозначения:ЛК70/10-И-3СП.
Тип изолятора | Класс изолятора, кН/кВ |
Строительная высота H, мм |
Изоляционная высота L, мм |
Длина пути утечки, мм |
Испытательное напряжение, кВ |
Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ |
Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм |
Допустимая степень загрязнения |
||
грозового импульса |
50 Гц в сухом состоянии |
50 Гц под дождем |
||||||||
Изолятор ЛК 10 кВ | ||||||||||
ЛК 70/10-И-3 СП(СС) | 70/10 | 275 | 185 | 360 | 145 | 70 | 45 | 13 | 20 | 3 |
ЛК 70/10-ИУ-3 СП(СС) | 303 | 360 | 20 | 3 | ||||||
ЛК 70/10-И-4 СП(СС) | 275 | 420 | 30 | 4 | ||||||
ЛК 70/10-ИУ-4 СП(СС) | 303 | 420 | 30 | 4 | ||||||
Изолятор ЛК 20 кВ | ||||||||||
ЛК 70/20-ИУ-2 СП(СС) | 70/20 | 353 | 235 | 565 | 180 | 90 | 60 | 26 | 10 | 2 |
ЛК 70/20-И-2 СП(СС) | 400 | 310 | 560 | 10 | 2 | |||||
ЛК 70/20-И-3 СП(СС) | 400 | 310 | 710 | 20 | 3 | |||||
ЛК 70/20-И-4 СП(СС) | 400 | 310 | 755 | 30 | 4 | |||||
ЛК 70/20-ИУ-3 СП(СС) | 403 | 285 | 715 | 20 | 3 | |||||
ЛК 70/20-ИУ-4 СП(СС) | 430 | 310 | 755 | 30 | 4 | |||||
Изолятор ЛК 35 кВ | ||||||||||
ЛК 70/35-И(ИУ)-2 СП(СС) | 70/35 | 475 | 385 | 895 | 250 | 120 | 100 | 42 | 10 | 2 |
ЛК 70/35-И(ИУ)-3 СП(СС) | 940 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 70/35-И(ИУ)-4 СП(СС) | 1010 | 30 | 4 | |||||||
ЛК 70/35-И-2 ГП(ГС) | 513 | 895 | 10 | 2 | ||||||
ЛК 70/35-И-3 ГП(ГС) | 940 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 70/35-И-4 ГП(ГС) | 1010 | 30 | 4 | |||||||
ЛК 120/35-И-2 СП(СС) | 120/35 | 505 | 895 | 10 | 2 | |||||
ЛК 120/35-И-3 СП(СС) | 940 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 120/35-И-4 СП(СС) | 1010 | 30 | 4 | |||||||
Изолятор ЛК 110 кВ | ||||||||||
ЛК 70/110-И-2 СП(СС) | 70/110 | 1175 | 1055 | 2610 | 550 | 320 | 300 | 110 | 10 | 2 |
ЛК 70/110-И-4 СП(СС) | 3045 | 30 | 4 | |||||||
ЛК 70/110-И-2 ГП(ГС) | 1240 | 2610 | 10 | 2 | ||||||
ЛК 70/110-И-4 ГП(ГС) | 3045 | 30 | 4 | |||||||
ЛК 120/110-И-2 СП(СС) | 120/110 | 1205 | 2610 | 10 | 2 | |||||
ЛК 120/110-И-4 СП(СС) | 3045 | 30 | 4 | |||||||
ЛК 120/110-И-2 ГП(ГС) | 1240 | 2610 | 10 | 2 | ||||||
ЛК 120/110-И-4 ГП(ГС) | 3045 | 30 | 4 | |||||||
Изолятор ЛК 150 кВ | ||||||||||
ЛК 70/150-И-2 СП(СС) | 70/150 | 1525 | 1330 | 3480 | 750 | 400 | 350 | 150 | 10 | 2 |
ЛК 70/150-И-3 СП(СС) | 4080 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 70/150-И-4 СП(СС) | 1675 | 1480 | 4520 | 30 | 4 | |||||
ЛК 120/150-И-2 СП(СС) | 120/150 | 1555 | 1330 | 3480 | 10 | 2 | ||||
ЛК 120/150-И-3 СП(СС) | 4080 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 120/150-И-4 СП(СС) | 1705 | 1480 | 4520 | 30 | 4 | |||||
Изолятор ЛК 220 кВ | ||||||||||
ЛК 70/220-И-2 СП(СС) | 70/220 | 2025 | 1830 | 4720 | 950 | 550 | 500 | 220 | 10 | 2 |
ЛК 70/220-И-3 СП(СС) | 5550 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 70/220-И-4 СП(СС) | 2325 | 2130 | 6440 | 30 | 4 | |||||
ЛК 120/220-И-2 СП(СС) | 120/220 | 2055 | 1830 | 4720 | 10 | 2 | ||||
ЛК 120/220-И-3 СП(СС) | 5550 | 20 | 3 | |||||||
ЛК 120/220-И-4 СП(СС) | 2355 | 2130 | 6440 | 30 | 4 | |||||
ЛК 160/220-2 СП(СС) | 160/220 | 2110 | 1800 | 5200 | 980 | 420 | 400 | 260 | 10 | 2 |
ЛК 160/220-3 СП(СС) | 2470 | 2160 | 6300 | 1100 | 450 | 420 | 20 | 3 | ||
ЛК 160/220-4 СП(СС) | 3000 | 2700 | 7900 | 1300 | 500 | 460 | 30 | 4 | ||
Изолятор ЛК 330 кВ | ||||||||||
ЛК 70/330-3 СП | 70/330 | 3070 | 2717 | 8900 | 1175 | 1050 | 700 | 315 | 20 | 3 |
ЛК 120/330-3 СП | 120/330 | 3110 | 2657 | 8530 | ||||||
ЛК 160/330-3 СП | 160/330 | 3190 | 2657 | 8530 |
Сравнительный анализ технических характеристик "новой" и "старой" изолирующей подвески на примере ВЛ 6-10 кВ
Новая изолирующая подвеска ВЛ 6-10 кВ на базе полимерного изолятора ЛК-70/10-И-ЗСС в составе:
1. Серьга СРС-7-16 Строительная высота - 539 мм (снижена на 11%). |
Старая изолирующая подвеска ВЛ 6-10 кВ на базе стеклянных изоляторов ПС-70Е в составе: Строительная высота - 607,5 мм. |
|
![]() |
Новая изолирующая подвеска ВЛ 6-10 кВ на базе полимерного изолятора ЛК-70/10-И-ЗСС в составе:
1. Серьга СРС-7-16 Строительная высота - 514 мм (снижена на 14%). |
Старая изолирующая подвеска ВЛ 6-10 кВ на базе стеклянных изоляторов ПС-70Е в составе:
Строительная высота - 607,5 мм.
|
![]() |
![]() |