Канат комбинированный cоставные волокна из полипропилена и полиэстера с высокой прочностью на разрыв. Полипропилен 55% / Полиэстер 45%
диаметр (длина окр.), мм | разрывная нагрузка, кгс | кол-во метров в кг | ориентировочный вес бухт, кг |
40 (125) | 34200 | 1.26 | 192 |
44 (138) | 40800 | 1.03 | 228 |
48 (150) | 47400 | 0.87 | 264 |
52 (164) | 55500 | 0.75 | 310 |
56 (175) | 63200 | 0.64 | 345 |
60 (190) | 72400 | 0.56 | 402 |
64 (200) | 81600 | 0.49 | 453 |
68 (214) | 91800 | 0.44 | 510 |
72 (225) | 102000 | 0.39 | 567 |
76 (240) | 112000 | 0.35 | 622 |
80 (250) | 125000 | 0.31 | 701 |
84 (264) | 126500 | 0.28 | 775 |
88 (275) | 148000 | 0.26 | 836 |
96 (300) | 174000 | 0.22 | 983 |
*100 (314) | 176550 | 0.20 | 1000 |
*104 (327) | 198300 | 0.18 | 1155 |
*112 (352) | 230800 | 0.15 | 1254 |
*120 (377) | 263000 | 0.13 | 1420 |
104 мм - только бухты длиной 190 м
112 мм - только бухты длиной 160 м120 мм - только бухты длиной 140 м
*Под заказ в индивидуальном порядке
диаметр (длина окр.), мм | разрывная нагрузка, кгс | кол-во метров в кг | ориентировочный вес бухт, кг |
52 (164) | 51865 | 0.72 | 304 |
56 (175) | 59553 | 0.62 | 353 |
60 (190) | 67753 | 0.54 | 407 |
64 (200) | 76465 | 0.48 | 461 |
68 (214) | 85783 | 0.42 | 520 |
72 (225) | 95633 | 0.38 | 583 |
76 (240) | 106754 | 0.34 | 652 |
80 (250) | 117875 | 0.30 | 722 |
88 (275) | 141450 | 0.25 | 876 |
96 (300) | 167075 | 0.21 | 1037 |
104 (327) | 194853 | 0.18 | 1224 |
*108 (340) | 206400 | 0.16 | 1250 |
*112 (352) | 221000 | 0.15 | 1130 |
*120 (377) | 252000 | 0.13 | 1160 |
112 мм - только бухты длиной 180 м
120 мм - только бухты длиной 160 м*Под заказ в индивидуальном порядке